Web前端高级进阶VIP班9期 [31.87GB] 金渡教育Web前端高级进阶VIP班第9期课程,是一套从JavaScript基础语法到全栈项目实战、再到源码底层原理与面试冲刺的完整进阶体系。课程内容覆盖面广、阶段划分清晰,适合有一定前端基础、希望系统提升并冲击大厂岗位的开发者学习。 课程核心模块一览: JS基础与进阶:从变量声明、数据类型、DOM操作、函数与作用域,到原型链、闭包、递归、事件流等底层核心知识,配合飞机大战游戏串联进阶阶段知识点。 HTML5与ES新特性:涵盖本地存储、文件上传专题(单文件、多文件、大文件)、音乐播放器实例,以及ES6至ES9的解构、展开运算符、Map/Set、…...
本专栏课程由资深开发者杨文坚主讲,围绕Vue3在企业级项目中的实际应用展开,从构建工具到全栈落地,系统梳理前端开发的核心技能与工程实践。课程内容循序渐进,既适合希望夯实Vue3基础的开发者,也能帮助有一定经验的工程师提升项目开发效率与代码质量。

课程内容概览
- 基础构建与语法:从编译模式、Webpack与Vite构建工具讲起,覆盖模板语法、JSX语法、响应式数据操作及跨组件数据通信,帮助学员理解Vue3的开发范式。
- 工程化与组件库:围绕项目代码规范、自研组件库搭建、主题方案设计、动态渲染组件、布局组件、受控表单与动态表单等主题,讲解如何构建可复用的组件体系,并引入代码单元测试保障质量。
- 单页面应用与服务端开发:介绍单页面应用的实现思路,结合Koa.js开发Node.js Web服务,对比客户端渲染与服务端渲染的差异,为全栈开发打下基础。
- 全栈项目实战:从全栈项目搭建、数据库方案设计、用户注册登录,到物料组件编译管理、运营后台搭建、页面发布流程与版本化管理,完整还原一个运营搭建平台的前后端开发过程。
- 性能优化与运维保障:涵盖前台页面性能优化、日志监控、单元测试、多进程部署、日志收集与问题排错等内容,帮助学员掌握项目上线后的维护与扩展能力。
课程特色
- 以企业级项目为主线,将Vue3、Koa.js、Node.js等技术串联为完整的全栈开发链路。
- 注重工程实践,从代码规范、组件设计到测试与部署,覆盖开发全流程。
- 配套音频与文档资料,包含开篇词、加餐答疑、围炉夜话等拓展内容,方便按节奏学习与回顾。
无论是刚接触Vue3的初学者,还是希望深入理解企业级项目架构的开发者,都能通过本课程获得可落地的开发思路与实战经验。
📢 以下文件由夸克网盘用户于2024-09-25分享(文件数量过多时仅展示部分文件)
专栏课-杨文坚-Vue 3 企业级项目实战课(完结)747.57MB
MP3560.06MB
01|编译和非编译模式:离开Vue工具,你还知道怎么用 Vue 3吗?.mp39.04MB
01|编译和非编译模式:离开Vue工具,你还知道怎么用Vue 3吗?.mp39.04MB
02|Webpack编译搭建:如何用Webpack初构建Vue 3项目?.mp314.26MB
03|从 Rollup 到 Vite:如何用 Vite 构建你的 Vue 3 项目?.mp318.3MB
03|从Rollup到Vite:如何用Vite构建你的Vue 3项目?.mp318.3MB
04|模版语法和JSX语法:你知道Vue可以用JSX写吗?.mp315.34MB
05|响应式开发操作:如何理解和使用Vue 3的响应式数据?.mp317.05MB
06|跨组件数据通信:常见的组件间数据通信方式有哪些?.mp312.48MB
07|项目代码规范:如何成为一名合格的团队协作工程师?.mp317.56MB
08|如何从零搭建自研的Vue组件库?.mp316.76MB
09|主题方案和基础组件:如何设计组件库的主题方案?.mp313.47MB
10|动态渲染组件:如何实现Vue的动态渲染组件?.mp311.26MB
11|布局组件:如何实现自研组件库的布局方案?.mp312.24MB
12|受控表单组件:如何开发受控的表单组件?.mp311.36MB
13|动态表单组件:怎么优雅地动态渲染表单?.mp311.22MB
14|代码单元测试:如何轻松地保证自己的代码质量?.mp315.2MB
15|定制运营拖拽组件:如何实现运营搭建页面的拖拽功能?.mp311.73MB
16|单页面应用:如何理解和实现单页面应用开发?.mp315.72MB
17|Koa.js:如何结合Koa.js开发Node.js Web服务?.mp315.99MB
18|Node.js服务端渲染页面:客户端渲染和服务端渲染有何区别?.mp313.39MB
19|全栈项目搭建:如何搭建Vue.js的前后台全栈项目?.mp310.14MB
20|数据库方案设计:如何设计运营搭建平台的数据库?.mp312.73MB
21|用户注册和登录:如何结合Vue 3和Koa.js实现注册登录?.mp313.94MB
22|物料组件的编译和管理:如何处理组件的多种模块格式?.mp314.01MB
23|运营物料的后台管理:如何全栈化实现列表分页的功能?.mp312.64MB
24|后台搭建数据源:如何设计运营搭建页面的数据结构?.mp313.04MB
25|后台搭建功能:如何设计和实现Vue.js运营后台的搭建功能?.mp312.91MB
26|页面编译和运行:如何设计Vue.js搭建页面的渲染策略?.mp312.89MB
27|后台发布流程:如何实现Vue.js搭建页面的发布流程?.mp312.17MB
28|前台页面版本化管理:如何实现搭建页面的迭代策略?.mp313.78MB
29|前台页面的渲染方式:如何设计前台页面的渲染策略?.mp312.39MB
30|前台页面的性能优化:如何实现前台页面的性能优化?.mp315.76MB
31|前台页面的日志监控:如何进行页面实时监控与问题定位?.mp315.51MB
32|单元测试:如何打造Vue.js和Node.js全栈项目的单元测试?.mp312.88MB
33|页面功能扩展:如何对Vue.js全栈项目做优雅扩展?.mp314.39MB
34|服务端功能扩展:如何对Vue.js全栈项目做服务端功能扩展?.mp312.3MB
35|多进程部署:如何最大限度利用服务器资源运行Node.js服务?.mp314.13MB
36|日志收集与问题排错:如何守护好Vue.js和Node.js的全栈项目?.mp316.29MB
加餐|基础篇思考题答疑.mp36.69MB
加餐|进阶篇思考题答疑.mp3626.33KB
加餐|实战篇思考题答疑(上).mp31.49MB
加餐|实战篇思考题答疑(下).mp31.21MB
加餐|增强篇思考题答疑.mp31.33MB
结束语|时刻做好“军备竞赛”,机会只留给有准备的人.mp38.32MB
开篇词|为何掌握了技术API,依然在项目中处处掣肘?.mp311.93MB
围炉夜话|Leader 眼里最有潜力的仔长什么样?.mp33.86MB
围炉夜话|你的职业起点和职业终点是什么?.mp31.47MB
围炉夜话|学了新技术,在公司用不上怎么办?.mp31.55MB
01|编译和非编译模式:离开Vue工具,你还知道怎么用 Vue 3吗?.pdf3.21MB
01|编译和非编译模式:离开Vue工具,你还知道怎么用Vue 3吗?.pdf3.35MB
02|Webpack编译搭建:如何用Webpack初构建Vue 3项目?.pdf3.12MB
03|从 Rollup 到 Vite:如何用 Vite 构建你的 Vue 3 项目?.pdf2.21MB
03|从Rollup到Vite:如何用Vite构建你的Vue 3项目?.pdf2.3MB
04|模版语法和JSX语法:你知道Vue可以用JSX写吗?.pdf1.64MB
05|响应式开发操作:如何理解和使用Vue 3的响应式数据?.pdf2.63MB
06|跨组件数据通信:常见的组件间数据通信方式有哪些?.pdf5.95MB
07|项目代码规范:如何成为一名合格的团队协作工程师?.pdf2.94MB
08|如何从零搭建自研的Vue组件库?.pdf2.84MB
09|主题方案和基础组件:如何设计组件库的主题方案?.pdf2.32MB
10|动态渲染组件:如何实现Vue的动态渲染组件?.pdf2.16MB
11|布局组件:如何实现自研组件库的布局方案?.pdf3.15MB
12|受控表单组件:如何开发受控的表单组件?.pdf9.79MB
13|动态表单组件:怎么优雅地动态渲染表单?.pdf2.76MB
14|代码单元测试:如何轻松地保证自己的代码质量?.pdf4.94MB
15|定制运营拖拽组件:如何实现运营搭建页面的拖拽功能?.pdf1.27MB
16|单页面应用:如何理解和实现单页面应用开发?.pdf3.15MB
17|Koa.js:如何结合Koa.js开发Node.js Web服务?.pdf5.69MB
18|Node.js服务端渲染页面:客户端渲染和服务端渲染有何区别?.pdf5.07MB
19|全栈项目搭建:如何搭建Vue.js的前后台全栈项目?.pdf3.23MB
20|数据库方案设计:如何设计运营搭建平台的数据库?.pdf15.9MB
21|用户注册和登录:如何结合Vue 3和Koa.js实现注册登录?.pdf3.36MB
22|物料组件的编译和管理:如何处理组件的多种模块格式?.pdf5.04MB
23|运营物料的后台管理:如何全栈化实现列表分页的功能?.pdf6.9MB
24|后台搭建数据源:如何设计运营搭建页面的数据结构?.pdf3.15MB
25|后台搭建功能:如何设计和实现Vue.js运营后台的搭建功能?.pdf3.82MB
26|页面编译和运行:如何设计Vue.js搭建页面的渲染策略?.pdf2.95MB
27|后台发布流程:如何实现Vue.js搭建页面的发布流程?.pdf8.22MB
28|前台页面版本化管理:如何实现搭建页面的迭代策略?.pdf4.11MB
29|前台页面的渲染方式:如何设计前台页面的渲染策略?.pdf6.29MB
30|前台页面的性能优化:如何实现前台页面的性能优化?.pdf5.23MB
31|前台页面的日志监控:如何进行页面实时监控与问题定位?.pdf6.04MB
32|单元测试:如何打造Vue.js和Node.js全栈项目的单元测试?.pdf3.04MB
33|页面功能扩展:如何对Vue.js全栈项目做优雅扩展?.pdf6.16MB
34|服务端功能扩展:如何对Vue.js全栈项目做服务端功能扩展?.pdf8.73MB
35|多进程部署:如何最大限度利用服务器资源运行Node.js服务?.pdf6.84MB
36|日志收集与问题排错:如何守护好Vue.js和Node.js的全栈项目?.pdf2.28MB
加餐|基础篇思考题答疑.pdf1.74MB
加餐|进阶篇思考题答疑.pdf1.07MB
加餐|实战篇思考题答疑(上).pdf1.88MB
加餐|实战篇思考题答疑(下).pdf1.37MB
加餐|增强篇思考题答疑.pdf1.55MB
结束语|时刻做好“军备竞赛”,机会只留给有准备的人.pdf996.51KB
开篇词|为何掌握了技术API,依然在项目中处处掣肘?.pdf2.88MB
期末测试|来赴一场满分之约!.pdf460.35KB
围炉夜话|Leader 眼里最有潜力的仔长什么样?.pdf1.54MB
围炉夜话|你的职业起点和职业终点是什么?.pdf907.99KB
围炉夜话|学了新技术,在公司用不上怎么办?.pdf1.37MB
共97个文件,合计:747.57MB

10积分
